| Structure du produit |
| Matière première | — | PP | PP | PP | PP | PP |
| Géogrille | — | Barres plates monolithiques étirées, texturées, avec jonctions soudées | Barres plates monolithiques étirées, texturées, avec jonctions soudées | Barres plates monolithiques étirées, texturées, avec jonctions soudées | Barres plates monolithiques, étirées et texturées avec jonctions soudées | Barres plates monolithiques étirées, texturées, avec jonctions soudées |
| Propriétés mécaniques |
| Résistance nominale à la traction, sens de production (MD) / sens transversal (CMD) | kN/m | ≥ 20 / ≥ 20 | ≥ 30 / ≥ 30 | ≥ 40 / ≥ 40 | ≥ 60 / ≥ 60 | ≥ 80 / ≥ 80 |
| Résistance à la traction à 2 % de déformation, MD / CMD | kN/m | 8 / 8 | 12 / 12 | 16 / 16 | 22 / 22 | 25 / 25 |
| Propriété | Unité | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Déformation à la résistance nominale en traction, sens de production (MD) / sens transversal (CMD) | % | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 |
| Rigidité en traction J₀%–1%,k0 selon EBGEO, sens de production (MD) / sens transversal (CMD) | kN/m | 400 / 400 | 600 / 600 | 800 / 800 | 1,200 / 1,200 | 1 600 / 1 600 |
| Rigidité radiale à 0,5 % de déformation | kN/m | ≥ 334 | ≥ 418 | ≥ 440 | ≥ 458 | ≥ 1,008 |
| Rigidité radiale à 2,0 % de déformation | kN/m | ≥ 264 | ≥ 326 | ≥ 405 | ≥ 507 | ≥ 715 |
| Module de traction cyclique à 0,5 % de déformation, sens de production (MD) / sens transversal (CMD) | kN/m | — | 1 000 / 1 000 | 1,300 / 1,300 | — | — |
| Déformation liée à la construction | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propriété | Unité | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Interaction |
| Frottement de surface de la géogrille à 20 kPa de contrainte normale | kPa | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 |
| Frottement de surface de la géogrille à 40 kPa de contrainte normale | kPa | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 |
| Frottement de surface de la géogrille à 60 kPa de contrainte normale | kPa | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 |
| Forme de livraison, durabilité et certification |
| Dimensions du rouleau, largeur x longueur | m | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 |
| Propriété | Unité | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Nom du produit imprimé sur le produit, distance maximale | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Durabilité (Annexe B), sols naturels pH 4–9, température du sol < 25 °C | années | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |