| Produkt |
| Rohmaterial | — | Polypropylen (neues PP) | Polypropylen (neues PP) | Polypropylen (neues PP) | Polypropylen (neues PP) | Polypropylen (neues PP) | Polypropylen (neues PP) |
| Flächengewicht, Nennwert (Mindestwert) | g/m² | 400 (≥ 360) | 500 (≥ 450) | 600 (≥ 540) | 800 (≥ 720) | 1.200 (≥ 1.080) | 2.000 (≥ 1.800) |
| Dicke bei 2 kPa, Nennwert (Mindestwert) | mm | 3,9 (≥ 3,5) | 4,3 (≥ 3,9) | 5,0 (≥ 4,5) | 5,3 (≥ 4,8) | ≥ 7,4 | ≥ 9,9 |
| Dicke bei höherer Normalspannung | mm | — | — | — | — | ≥ 4,0 bei 200 kPa | ≥ 8,4 bei 20 kPa |
| Mechanische Eigenschaften |
| Eigenschaft | Einheit | R 401 | R 501 | R 601 | R 801 | R 1201 | R 2001 |
| Max. Zugfestigkeit, Produktionsrichtung (MD) / Querrichtung (CMD) | kN/m | ≥ 27,0 / ≥ 28,8 | ≥ 31,5 / ≥ 34,3 | ≥ 37,8 / ≥ 40,5 | ≥ 46,8 / ≥ 50,4 | ≥ 56,7 / ≥ 90,0 | ≥ 76,5 / ≥ 144,0 |
| Dehnung bei maximaler Zugfestigkeit, Produktionsrichtung (MD) / Querrichtung (CMD) | % | ≥ 45 / ≥ 45 | ≥ 45 / ≥ 45 | ≥ 45 / ≥ 45 | ≥ 54 / ≥ 40,5 | ≥ 54 / ≥ 40,5 | ≥ 54 / ≥ 36 |
| Stempeldurchdrückkraft (CBR) | N | ≥ 4.860 | ≥ 6.030 | ≥ 7.200 | ≥ 9.540 | ≥ 12.600 | ≥ 18.900 |
| Verschiebung bei statischer Durchstoßfestigkeit | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 |
| Dynamisches Durchschlagverhalten | mm | ≤ 8,4 | ≤ 7,2 | ≤ 6,0 | ≤ 4,8 | — | — |
| Hydraulische Eigenschaften |
| Eigenschaft | Einheit | R 401 | R 501 | R 601 | R 801 | R 1201 | R 2001 |
| Charakteristische Öffnungsweite O₉₀ (± 30 %) | µm | 80 | 80 | 70 | 70 | — | — |
| Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene, V(H50)-Index | 10⁻² m/s | ≥ 3,85 | ≥ 3,15 | ≥ 2,1 | ≥ 1,75 | — | — |
| Durchflussrate (H50) | l/(s·m²) | ≥ 38,5 | ≥ 31,5 | ≥ 21 | ≥ 17,5 | — | — |
| Einbau, Zertifizierung und Dauerhaftigkeit |
| Detektor geprüft | — | — | — | — | — | Ja | Ja |
| Überdeckung nach dem Einbau | — | Innerhalb eines Monats | Innerhalb eines Monats | Innerhalb eines Monats | Innerhalb eines Monats | Innerhalb eines Monats | Innerhalb eines Monats |
| Eigenschaft | Einheit | R 401 | R 501 | R 601 | R 801 | R 1201 | R 2001 |
| Überwachung | — | Innen und außen, DIN 18200 | Innen und außen, DIN 18200 | Innen und außen, DIN 18200 | Innen und außen, DIN 18200 | Innen und außen, DIN 18200 | Innen und außen, DIN 18200 |
| Managementsysteme | — | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 |
| Weitere Dokumente | — | CE-Kennzeichnung, DoP, FPC-Zertifikat, Produktgruppen-EPD | CE-Kennzeichnung, DoP, FPC-Zertifikat, Produktgruppen-EPD | CE-Kennzeichnung, DoP, FPC-Zertifikat, Produktgruppen-EPD | CE-Kennzeichnung, DoP, FPC-Zertifikat, Produktgruppen-EPD | CE-Kennzeichnung, DoP, FPC-Zertifikat, Produktgruppen-EPD | CE-Kennzeichnung, DoP, FPC-Zertifikat, Produktgruppen-EPD |
| Dauerhaftigkeit (Anhang B, EN 13249:2016), ohne Bewehrungsfunktion, pH 4–9, < 25 °C | Jahre | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |