| Produktaufbau |
| Produkttyp | — | Einlagiger, mechanisch verfestigter Filtervliesstoff | Einlagiger, mechanisch verfestigter Filtervliesstoff | Mehrlagiger, mechanisch verfestigter Filtervliesstoff mit Quarzsandschicht | Mehrlagiger, mechanisch verfestigter Vliesstoff mit Quarzsandfüllung |
| Rohmaterial | — | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) |
| Farbe | — | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Vollständiges Produkt |
| Flächengewicht (DIN EN ISO 9864) | g/m² | 539 | 772 | 5.500 | 5.750 |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Dicke, Nennwert / Mindestwert (DIN EN ISO 9863-1) | mm | 5,0 / ≥ 4,5 | 6,7 / ≥ 6,0 | 11,0 | 11,5 |
| Max. Zugfestigkeit, Produktionsrichtung (MD) / Querrichtung (CMD) (DIN EN ISO 10319) | kN/m | ≥ 20 / ≥ 25 | ≥ 45 / ≥ 50 | ≥ 25,0 / ≥ 45,0 | ≥ 35,0 / ≥ 60,0 |
| Dehnung bei maximaler Zugfestigkeit, Produktionsrichtung (MD) / Querrichtung (CMD) (DIN EN ISO 10319) | % | 60 / 40 | 60 / 45 | 50 / 40 | 70 / 40 |
| Statische Durchstoßfestigkeit, CBR (DIN EN ISO 12236) | kN | 6 | 10,6 | 4 | 6 |
| Dynamisches Durchschlagverhalten (DIN EN ISO 13433) | mm | 8,0 | 4,0 | — | — |
| Charakteristische Öffnungsweite O₉₀ (DIN EN ISO 12956) | mm | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene, VI(H50)-Index (DIN EN ISO 11058) | m/s | 4,5 x 10⁻² | 2,5 x 10⁻² | 1,7 x 10⁻² | 1,2 x 10⁻² |
| Durchflussrate (H50) (DIN EN ISO 11058) | l/(s·m²) | 45 | 25 | 17 | 12 |
| Schichtaufbau der Sandmatten |
| Überdeckungsgeotextil – Rohmaterial, Farbe, Flächengewicht | — | — | — | PP, weiß, 300 g/m² | PP, weiß, 300 g/m² |
| Sandlage – Flächengewicht | — | — | — | Quarzsand, 4.700 g/m² | Quarzsand, 4.700 g/m² |
| Träger-Vliesstoff – Rohmaterial, Farbe | — | — | — | PP, weiß | PP, weiß |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Trägervliesstoff – Flächengewicht | g/m² | — | — | 500 | 750 |
| Trägervliesstoff – Dicke, Nennwert / Mindestwert | mm | — | — | — | 6,7 / ≥ 6,0 |
| Träger-Vliesstoff – maximale Zugfestigkeit, Produktionsrichtung (MD) / Querrichtung (CMD) | kN/m | — | — | — | ≥ 35,0 / ≥ 55,0 |
| Träger-Vliesstoff – charakteristische Öffnungsweite O₉₀ | mm | — | — | 0,08 | 0,07 |
| Trägervliesstoff – Wasserdurchlässigkeit VI(H50) / Durchflussrate | — | — | — | — | 2,8 x 10⁻² m/s / 28 l/(s·m²) |
| Anforderungen nach RPG und TLG 2018 der BAW |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Hydraulische Filtrationseffizienz in Abhängigkeit von der Bodenart | — | A und B | A, B und C | A, B und C | B und C |
| Dynamisches Durchschlagverhalten durch Wasserbausteine, Fallenergie | Nm | 1.800 – erfüllt | 1.800 – erfüllt | 1.200 – erfüllt | 1.800 – erfüllt |
| Beständigkeit gegen Abriebbelastungen | — | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt |
| Gültiges RPG-Prüfzeugnis der BAW mit dem Angebot vorzulegen | — | Für den Vliesstoff | Für den Vliesstoff | Für die Sandmatte | Für den Vliesstoff |
| Lieferform, Einbau und Zertifizierung |
| Rollenabmessungen | m | Breite 6,0 | Breite 6,0 | Breite x Länge 4,80 x 30 | Breite x Länge 4,80 x 30 |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Überdeckung nach dem Einbau | — | Innerhalb eines Monats | Innerhalb eines Monats | Am Tag des Einbaus; eine sofortige Überdeckung ist erforderlich | Am Tag des Einbaus; eine sofortige Überdeckung ist erforderlich |
| Einbau | — | Bahnen an den Stößen überlappen oder vernähen; gegen Windsog und Strömungsangriff sichern | Bahnen an den Stößen überlappen oder vernähen; gegen Windsog und Strömungsangriff sichern | Bahnen an den Stößen überlappen | Bahnen an den Stößen überlappen |
| Überwachung und Zertifizierung | — | DIN 18200, EN ISO 9001, CE-Kennzeichnung, Produktgruppen-EPD | DIN 18200, EN ISO 9001, CE-Kennzeichnung, Produktgruppen-EPD | DIN 18200, EN ISO 9001:2015, CE-Kennzeichnung, Produktgruppen-EPD | DIN 18200, EN ISO 9001:2015, CE-Kennzeichnung, Produktgruppen-EPD |
| Dauerhaftigkeit nach Anhang B, Prüfverfahren B.4.2.2, natürliche Böden pH 4–9, ≤ 25 °C | Jahre | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |