| Produkt |
| Surowiec | — | Polipropylen (pierwotny PP) | Polipropylen (pierwotny PP) | Polipropylen (pierwotny PP) | Polipropylen (pierwotny PP) | Polipropylen (pierwotny PP) | Polipropylen (pierwotny PP) |
| Gramatura, wartość nominalna (minimalna) | g/m² | 400 (≥ 360) | 500 (≥ 450) | 600 (≥ 540) | 800 (≥ 720) | 1 200 (≥ 1 080) | 2 000 (≥ 1 800) |
| Grubość przy 2 kPa, nominalna (minimalna) | mm | 3,9 (≥ 3,5) | 4,3 (≥ 3,9) | 5,0 (≥ 4,5) | 5,3 (≥ 4,8) | ≥ 7,4 | ≥ 9,9 |
| Grubość przy wyższym naprężeniu normalnym | mm | — | — | — | — | ≥ 4,0 przy 200 kPa | ≥ 8,4 przy 20 kPa |
| Właściwości mechaniczne |
| Właściwość | Jednostka | R 401 | R 501 | R 601 | R 801 | R 1201 | R 2001 |
| Maks. wytrzymałość na rozciąganie, md / cmd | kN/m | ≥ 27,0 / ≥ 28,8 | ≥ 31,5 / ≥ 34,3 | ≥ 37,8 / ≥ 40,5 | ≥ 46,8 / ≥ 50,4 | ≥ 56,7 / ≥ 90,0 | ≥ 76,5 / ≥ 144,0 |
| Wydłużenie przy maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie, wzdłuż / w poprzek | % | ≥ 45 / ≥ 45 | ≥ 45 / ≥ 45 | ≥ 45 / ≥ 45 | ≥ 54 / ≥ 40,5 | ≥ 54 / ≥ 40,5 | ≥ 54 / ≥ 36 |
| Siła przebicia (CBR) | N | ≥ 4,860 | ≥ 6,030 | ≥ 7,200 | ≥ 9,540 | ≥ 12 600 | ≥ 18,900 |
| Przemieszczenie przy statycznej sile przebicia | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 |
| Dynamiczna odporność na przebicie | mm | ≤ 8,4 | ≤ 7,2 | ≤ 6,0 | ≤ 4,8 | — | — |
| Właściwości hydrauliczne |
| Właściwość | Jednostka | R 401 | R 501 | R 601 | R 801 | R 1201 | R 2001 |
| Charakterystyczna wielkość otworu O₉₀ (± 30 %) | µm | 80 | 80 | 70 | 70 | — | — |
| Przepuszczalność wody prostopadle do płaszczyzny, wskaźnik V(H50) | 10⁻² m/s | ≥ 3,85 | ≥ 3,15 | ≥ 2,1 | ≥ 1,75 | — | — |
| Natężenie przepływu (H50) | l/(s·m²) | ≥ 38,5 | ≥ 31,5 | ≥ 21 | ≥ 17,5 | — | — |
| Wbudowanie, certyfikacja i okres użytkowania |
| Przetestowany detektor | — | — | — | — | — | Tak | Tak |
| Pokrycie po wbudowaniu | — | W ciągu jednego miesiąca | W ciągu jednego miesiąca | W ciągu jednego miesiąca | W ciągu jednego miesiąca | W ciągu jednego miesiąca | W ciągu jednego miesiąca |
| Właściwość | Jednostka | R 401 | R 501 | R 601 | R 801 | R 1201 | |
| Monitoring | — | Wewnętrzne i zewnętrzne, DIN 18200 | Wewnętrzne i zewnętrzne, DIN 18200 | Wewnętrzne i zewnętrzne, DIN 18200 | Wewnętrzne i zewnętrzne, DIN 18200 | Wewnętrzne i zewnętrzne, DIN 18200 | Wewnętrzne i zewnętrzne, DIN 18200 |
| Systemy zarządzania | — | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 |
| Dalsze dokumenty | — | Oznakowanie CE, DoP, certyfikat FPC, EPD grupy produktowej | Oznakowanie CE, DoP, certyfikat FPC, EPD grupy produktowej | Oznakowanie CE, DoP, certyfikat FPC, EPD grupy produktowej | Oznakowanie CE, DoP, certyfikat FPC, EPD grupy produktowej | Oznakowanie CE, DoP, certyfikat FPC, EPD grupy produktowej | Oznakowanie CE, DoP, certyfikat FPC, EPD grupy produktowej |
| Trwałość (załącznik B, EN 13249:2016), bez funkcji zbrojenia, pH 4–9, < 25 °C | lata | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |