| Termékfelépítés |
| Alapanyag | — | PP | PP | PP | PP | PP |
| Georács | — | Nyújtott, monolitikus, texturált sík rudak hegesztett csomópontokkal | Nyújtott, monolitikus, texturált sík rudak hegesztett csomópontokkal | Nyújtott, monolitikus, texturált sík rudak hegesztett csomópontokkal | Nyújtott, monolitikus, texturált sík rudak hegesztett csomópontokkal | Nyújtott, monolitikus, texturált sík rudak hegesztett csomópontokkal |
| Mechanikai tulajdonságok |
| Névleges szakítószilárdság, gépirány (MD) / gépi irányra merőleges irány (CMD) | kN/m | ≥ 20 / ≥ 20 | ≥ 30 / ≥ 30 | ≥ 40 / ≥ 40 | ≥ 60 / ≥ 60 | ≥ 80 / ≥ 80 |
| Szakítószilárdság 2 % nyúlásnál, gépirány (MD) / gépi irányra merőleges irány (CMD) | kN/m | 8 / 8 | 12 / 12 | 16 / 16 | 22 / 22 | 25 / 25 |
| Tulajdonság | Mértékegység | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Nyúlás a névleges szakítószilárdságnál, gépirány (MD) / gépi irányra merőleges irány (CMD) | % | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 |
| Húzómerevség J₀%–1%,k0 az EBGEO szerint, gépirány (MD) / gépi irányra merőleges irány (CMD) | kN/m | 400 / 400 | 600 / 600 | 800 / 800 | 1 200 / 1 200 | 1 600 / 1 600 |
| Sugárirányú merevség 0,5 % nyúlásnál | kN/m | ≥ 334 | ≥ 418 | ≥ 440 | ≥ 458 | ≥ 1,008 |
| Sugárirányú merevség 2,0 % nyúlásnál | kN/m | ≥ 264 | ≥ 326 | ≥ 405 | ≥ 507 | ≥ 715 |
| Ciklikus szakadási modulus 0,5 % nyúlásnál, gépirány (MD) / gépi irányra merőleges irány (CMD) | kN/m | — | 1 000 / 1 000 | 1 300 / 1 300 | — | — |
| Építési eredetű nyúlás | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonság | Mértékegység | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Kölcsönhatás |
| Georács felületi súrlódása 20 kPa normál feszültség mellett | kPa | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 |
| Georács felületi súrlódása 40 kPa normál feszültség mellett | kPa | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 |
| Georács felületi súrlódása 60 kPa normál feszültség mellett | kPa | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 |
| Szállítási forma, tartósság és tanúsítás |
| Tekercsméretek, szélesség x hossz | m | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 |
| Tulajdonság | Mértékegység | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Terméknév a terméken feltüntetve, max. távolság | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Tartósság (B melléklet), természetes talajok pH 4–9, talajhőmérséklet < 25 °C | év | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |