| Budowa produktu |
| Surowiec | — | PP | PP | PP | PP | PP |
| Geosiatka | — | Rozciągane, monolityczne, teksturowane płaskowniki zespawane w węzłach | Rozciągane, monolityczne, teksturowane płaskowniki z węzłami zgrzewanymi | Rozciągane, monolityczne, teksturowane płaskowniki zespawane w węzłach | Rozciągane, monolityczne, teksturowane płaskowniki zespawane w węzłach | Rozciągane, monolityczne, teksturowane płaskowniki zespawane w węzłach |
| Właściwości mechaniczne |
| Nominalna wytrzymałość na rozciąganie, kierunek wzdłużny (MD) / wszerz (CMD) | kN/m | ≥ 20 / ≥ 20 | ≥ 30 / ≥ 30 | ≥ 40 / ≥ 40 | ≥ 60 / ≥ 60 | ≥ 80 / ≥ 80 |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy 2 % odkształceniu, kierunek wzdłużny (MD) / wszerz (CMD) | kN/m | 8 / 8 | 12 / 12 | 16 / 16 | 22 / 22 | 25 / 25 |
| Właściwość | Jednostka | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Wydłużenie przy nominalnej wytrzymałości na rozciąganie, kierunek wzdłużny (MD) / wszerz (CMD) | % | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 |
| Sztywność na rozciąganie J₀%–1%,k0 wg EBGEO, kierunek wzdłużny (MD) / wszerz (CMD) | kN/m | 400 / 400 | 600 / 600 | 800 / 800 | 1 200 / 1 200 | 1 600 / 1 600 |
| Sztywność promieniowa przy 0,5 % wydłużenia | kN/m | ≥ 334 | ≥ 418 | ≥ 440 | ≥ 458 | ≥ 1,008 |
| Sztywność promieniowa przy 2,0 % wydłużenia | kN/m | ≥ 264 | ≥ 326 | ≥ 405 | ≥ 507 | ≥ 715 |
| Cykliczny moduł sprężystości przy rozciąganiu przy 0,5 % odkształcenia, kierunek wzdłużny (MD) / wszerz (CMD) | kN/m | — | 1 000 / 1 000 | 1,300 / 1,300 | — | — |
| Odkształcenie związane z wbudowaniem | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Właściwość | Jednostka | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Oddziaływanie |
| Tarcie powierzchni geosiatki przy naprężeniu normalnym 20 kPa | kPa | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 |
| Tarcie powierzchni geosiatki przy naprężeniu normalnym 40 kPa | kPa | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 |
| Tarcie powierzchni geosiatki przy naprężeniu normalnym 60 kPa | kPa | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 |
| Forma dostawy, trwałość i certyfikacja |
| Wymiary rolki, szerokość x długość | m | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 |
| Właściwość | Jednostka | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Nazwa produktu nadrukowana na wyrobie, maks. odstęp | m | 5.0 | 5.0 | 5,0 | 5.0 | 5.0 |
| Trwałość (Aneks B), grunty naturalne o pH 4–9, temperatura gruntu < 25 °C | lata | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |