| Produs și aplicație |
| Structura straturilor | — | Nețesut unistratificat | Nețesut dublu-strat: strat de filtrare și strat de protecție cu rezistență la abraziune | Nețesut dublu-strat: strat de filtrare și strat de protecție cu rezistență la abraziune | Nețesut din fibre discontinue, robust, cu două straturi, rezistent la abraziune, consolidat mecanic prin interțesere omogenă |
| Materie primă | — | Polipropilenă (PP) | Polipropilenă (PP) | Polipropilenă (PP) | Polipropilenă (PP) stabilizată UV |
| Stabilizare la radiații UV | — | Nu | Nu | Da | Da |
| Culoare, strat de filtrare / strat de protecție | — | Alb | Alb / bej | Alb / bej-maro | Alb / bej |
| Nețesut |
| Proprietate | Unitate | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Masa pe unitatea de suprafață, produs total (EN ISO 9864) | g/m² | 600 | 800 | 1.200 | 1,600 |
| Masa pe unitatea de suprafață, strat de filtrare (Secutex® R 601) | g/m² | — | 600 | 600 | aprox. 1.000 |
| Masa pe unitatea de suprafață, strat de protecție | g/m² | — | 200 | 600 | aprox. 600 |
| Grosime, nominală / minimă (EN ISO 9863-1) | mm | 5,0 / ≥ 4,5 | — | — | 9.0 |
| Rezistență maximă la tracțiune, md / cmd (EN ISO 10319) | kN/m | 45 / 45 | 50 / 50 | 60,0 / 60,0 | 65 / 70 |
| Alungire la rezistența maximă la tracțiune, md / cmd (EN ISO 10319) | % | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | — |
| Proprietate | Unitate | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Rezistență la perforare statică, CBR (EN ISO 12236) | N | 8.000 | 8.000 | — | 13,500 |
| Deplasare la perforare (EN ISO 12236) | mm | 60 | 60 | 60 | — |
| Perforare dinamică, încercare cu con de cădere (EN ISO 13433) | mm | 6.0 | 6,0 | — | — |
| Dimensiune caracteristică a deschiderii O₉₀ (EN ISO 12956) | mm | 0.08 | 0,08 | 0,06 | — |
| Dimensiune aparentă a deschiderii AOS (ASTM D4751) | µm | — | — | — | ≤ 75 |
| Indice de permeabilitate la apă VI(H50) (EN ISO 11058) | m/s | 3.5 x 10⁻² | — | — | — |
| Proprietate | Unitate | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Debit de curgere (H50) (EN ISO 11058) | l/(s·m²) | 35 | 30 | 25 | 15 (la nivel hidrostatic de 100 mm) |
| Permeabilitatea la apă, valoarea k calculată conform TLG 2018 | m/s | 2.3 x 10⁻³ | — | — | — |
| Rezistență și durabilitate |
| Eficiența de filtrare hidraulică (RPG și TLG 2018 ale BAW) | — | Tipuri de sol A și B | — | — | — |
| Rezistență la perforare dinamică de către anrocamente (RPG al BAW) | Nm | 1.800 – îndeplinit | — | — | — |
| Rezistență la abraziune, rezistență reziduală (RPG al BAW, ISO 22182) | % | > 80 | > 85 | > 85 | > 85 |
| Proprietate | Unitate | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Rezistență chimică, rezistență reziduală (ASTM D 5322) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rezistență la intemperii după 500 h – nețesut / cusătură | % | — | — | — | ≥ 85 / 100 |
| Unghi de frecare în planul de forfecare, nețesut vs nețesut la 20/40/60 kPa (EN ISO 12957-1) | ° | 20 | — | — | — |
| Durata de viață proiectată, oxidare (ISO TS 13434) | ani | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Container la livrare |
| Număr articol, portofoliu de produse UE | — | 832000 | 832110 · 832100 | 832300 · 832310 · 832320 | 8304400 |
| Proprietate | Unitate | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Culoare, nețesut exterior / interior / fir | — | Alb / alb / albastru | Bej / alb / albastru | — | — |
| Culoarea suprafeței containerului la livrare | — | Alb | Bej | Bej | Bej |
| Rezistența la tracțiune a cusăturii realizate în fabrică (EN ISO 10321) | kN/m | 35 | 40 | 50.0 | 40 |
| Dimensiuni exterioare finale, gol, lățime x lungime | m | 1,45 x 2,38 | 1,45 x 1,29 · 1,45 x 2,38 | 1,45 x 2,38 · 1,45 x 3,18 · 1,90 x 2,78 | 2,20 x 2,75 |
| Dimensiuni după umplere, lățime x lungime x înălțime | m | aprox. 1,25 x 2,05 x 0,44 | aprox. 1,25 x 1,00 x 0,30 · 1,25 x 2,05 x 0,44 | aprox. 1.25 x 2.05 x 0.44 · 1.25 x 2.74 x 0.50 · 1.63 x 2.40 x 0.55 | aprox. 1,89 x 2,36 x 0,60 |
| Volum teoretic de umplere la un grad de umplere de 90 % | m³ | aprox. 1,0 | aprox. 0,43 · aprox. 1,0 | aprox. 1,0 · 1,5 · 2,0 | aprox. 2,5 |
| Proprietate | Unitate | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Lungime de ancorare măsurată perpendicular pe suprafața pantei | m | aprox. 2,05 | aprox. 1,00 · aprox. 2,05 | aprox. 2,05 · 2,74 · 2,40 | aprox. 2,36 |
| Închidere pe șantier | — | Închidere a cusăturii pe șantier; variantă inteligentă cu sistem de închidere fără unelte, montat din fabrică, disponibilă | Închidere a cusăturii pe șantier; variantă Smart disponibilă, cu închidere fără unelte montată din fabrică | Închidere a cusăturii pe șantier; variantă Smart disponibilă, cu sistem de închidere montat din fabrică, fără unelte | Tehnică de închidere fără unelte montată din fabrică; umplere prin orificii de umplere, închidere cu șnur la fața locului |