| Fedőréteg |
| Geotextília típusa | — | Tűnemezelt nemszőtt PP geotextília | Tűnemezelt nemszőtt PP geotextília |
| Egységnyi területre jutó tömeg | g/m² | 220 | 220 |
| Fedőréteg NW bentonittal való kitöltése (teljes felület) | g/m² | 800 | 800 |
| Bentonitréteg (összesen, nemszőtt kitöltéssel együtt) |
| Bentonit típusa | — | Nátrium-bentonitpor | Nátrium-bentonitpor |
| Jellemző | Mértékegység | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Bentonit szemcseméret | mm | ≤ 0.2 | ≤ 0,2 |
| Egységnyi területre jutó tömeg (≤ 15 % nedvességtartalom mellett) | g/m² | 4,970 | 4,970 |
| Duzzadási index | ml/2 g | ≥ 24 | ≥ 24 |
| Folyadékveszteség | ml/2 g | ≤ 18 | ≤ 18 |
| Nedvességtartalom | % | 10 | 10 |
| Hordozó réteg |
| Jellemző | Mértékegység | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Geotextília típusa | — | Hasított szálú szövött PP | Hasított szálú szövött PP |
| Egységnyi területre jutó tömeg | g/m² | 110 | 110 |
| Polietilén bevonat (a hordozó rétegen) |
| Felület | — | Sima | Dombornyomott, strukturált |
| Egységnyi területre jutó tömeg | g/m² | ≥ 200 | ≥ 500 |
| Dombornyomott felület bütykös magassága | mm | — | ≥ 0,4 (a csomópontok 80%-a) |
| Jellemző | Mértékegység | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Felületi nyírófeszültség 300 g/m² nem szőtt geotextíliával 20 kPa terhelésnél | kPa | — | ≥ 9 |
| Geoszintetikus agyagpaplan (GCL) (PE bevonattal együtt) |
| Egységnyi területre jutó tömeg (≤ 15 % nedvességtartalom mellett) | g/m² | 5,550 | 5,850 |
| Száraz vastagság | mm | 6.0 | 6,3 |
| Szakítószilárdság, max., hosszirány (MD) | kN/m | 14 | 22 |
| Szakítószilárdság, max., keresztirány (CMD) | kN/m | 14 | 22 |
| Jellemző | Mértékegység | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Nyúlás a maximális szakítóerőnél, hosszirány (MD) | % | 10 | 10 |
| Maximális szakítóerőnél mért nyúlás, CMD | % | 6 | 6 |
| Tapadási szilárdság, maximális csúcserték | N/10 cm | ≥ 60 | ≥ 60 |
| Tapadási szilárdság, átlagérték | N/m | ≥ 360 | ≥ 360 |
| Belső nyírószilárdság (24 h bentonit hidratációja, 20 kPa) | kPa | ≥ 35 | ≥ 35 |
| Statikus áttörési teszt (CBR) | N | 2,500 | 3,300 |
| Jellemző | Mértékegység | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Áteresztőképesség k₁₀ – PE bevonat GCL nélkül (számított érték) | m/s | ≤ 10⁻¹⁴ | ≤ 10⁻¹⁴ |
| Áteresztőképesség k₁₀ – geoszintetikus agyagszigetelés PE bevonat nélkül | m/s | 1.5 · 10⁻¹¹ | 1.5 · 10⁻¹¹ |
| Permittivitás ψ₁₀ | 1/s | 1.5 · 10⁻⁹ | 1.5 · 10⁻⁹ |
| Index fluxus q₁₀ – geoszintetikus agyagszigetelés PE bevonat nélkül | (m³/m²)/s | 2.8 · 10⁻⁹ | 2.8 · 10⁻⁹ |
| Átfedések, minőségbiztosítás és szállítási forma |
| Hossz- és keresztirányú átfedési területek | — | Öntömítő | Öntömítő |
| Jellemző | Mértékegység | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Átfedések és csatlakozások | — | Bentofix® X Tape B, egyoldalas öntapadó | Bentofix® X Tape B, egyoldalas öntapadó kivitel |
| Tűdetektorral vizsgálva | — | Igen | Igen |
| Tűnemezelt szálak teljes mértékben integrálva a PE bevonatba | — | Igen | Igen |
| Tekercsszélesség | m | 4.85 | 4.85 |
| Tekercshossz | m | 40 | 40 |
| Tekercs felülete | m² | 194 | 194 |