| Product en toepassing |
| Laagopbouw | — | Eenlaags nonwoven | Dubbel-laags nonwoven: filterlaag en slijtvaste beschermlaag | Dubbel-laags nonwoven: filterlaag en slijtvast beschermlaag | Dubbel-laags, robuust en slijtvaste stapelvezel nonwoven, homogeen naaldgeperforeerd |
| Grondstof | — | Polypropyleen (PP) | Polypropyleen (PP) | Polypropyleen (PP) | UV-gestabiliseerd polypropyleen (PP) |
| UV-stabilisatie | — | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Kleur, filterlaag / beschermlaag | — | Wit | Wit / beige | Wit / beige-bruin | Wit / beige |
| Nonwoven |
| Eigenschap | Eenheid | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Vlakgewicht, totaal product (EN ISO 9864) | g/m² | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 |
| Vlakgewicht, filterlaag (Secutex® R 601) | g/m² | — | 600 | 600 | ca. 1,000 |
| Vlakgewicht, beschermlaag | g/m² | — | 200 | 600 | ca. 600 |
| Dikte, nominaal / minimaal (EN ISO 9863-1) | mm | 5.0 / ≥ 4.5 | — | — | 9.0 |
| Max. treksterkte, md / cmd (EN ISO 10319) | kN/m | 45 / 45 | 50 / 50 | 60,0 / 60,0 | 65 / 70 |
| Rek bij maximale treksterkte, md / cmd (EN ISO 10319) | % | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | — |
| Eigenschap | Eenheid | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Statische doorponsweerstand, CBR (EN ISO 12236) | N | 8.000 | 8.000 | — | 13.500 |
| Verplaatsing bij doorponsing (EN ISO 12236) | mm | 60 | 60 | 60 | — |
| Dynamische perforatie, kegelvaltest (EN ISO 13433) | mm | 6,0 | 6.0 | — | — |
| Karakteristieke openingsgrootte O₉₀ (EN ISO 12956) | mm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | — |
| Schijnbare openinggrootte AOS (ASTM D4751) | µm | — | — | — | ≤ 75 |
| Waterdoorlatendheid VI(H50) index (EN ISO 11058) | m/s | 3.5 x 10⁻² | — | — | — |
| Eigenschap | Eenheid | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Doorlatendheid (H50) (EN ISO 11058) | l/(s·m²) | 35 | 30 | 25 | 15 (bij 100 mm drukhoogte) |
| Waterdoorlatendheid, k-waarde berekend volgens TLG 2018 | m/s | 2.3 x 10⁻³ | — | — | — |
| Weerstand en duurzaamheid |
| Hydraulische filtratie-efficiëntie (RPG en TLG 2018 van de BAW) | — | Bodemtypen A en B | — | — | — |
| Weerstand tegen dynamische doorponsing door breuksteen (RPG van de BAW) | Nm | 1.800 – voldaan | — | — | — |
| Slijtvastheid, reststerkte (RPG van de BAW, ISO 22182) | % | > 80 | > 85 | > 85 | > 85 |
| Eigenschap | Eenheid | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Chemische bestendigheid, reststerkte (ASTM D 5322) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Weerstand tegen verwering na 500 h – nonwoven / naad | % | — | — | — | ≥ 85 / 100 |
| Wrijvingshoek in het schuifvlak, nonwoven tegen nonwoven bij 20/40/60 kPa (EN ISO 12957-1) | ° | 20 | — | — | — |
| Ontwerplevensduur, oxidatie (ISO TS 13434) | jaar | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Container zoals geleverd |
| Artikelnummer, EU-productportfolio | — | 832000 | 832110 · 832100 | 832300 · 832310 · 832320 | 8304400 |
| Eigenschap | Eenheid | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Kleur, nonwoven buiten / binnen / garen | — | Wit / wit / blauw | Beige / wit / blauw | — | — |
| Oppervlakkleur van de container bij levering | — | Wit | Beige | Beige | Beige |
| Treksterkte van de in de fabriek gemaakte naad (EN ISO 10321) | kN/m | 35 | 40 | 50.0 | 40 |
| Afgewerkte buitenafmetingen, leeg, breedte x lengte | m | 1,45 x 2,38 | 1,45 x 1,29 · 1,45 x 2,38 | 1,45 x 2,38 · 1,45 x 3,18 · 1,90 x 2,78 | 2,20 x 2,75 |
| Afmetingen gevuld, breedte x lengte x hoogte | m | ca. 1,25 x 2,05 x 0,44 | ca. 1,25 x 1,00 x 0,30 · 1,25 x 2,05 x 0,44 | ca. 1.25 x 2.05 x 0.44 · 1.25 x 2.74 x 0.50 · 1.63 x 2.40 x 0.55 | ca. 1,89 x 2,36 x 0,60 |
| Theoretisch vulvolume bij 90 % vulgraad | m³ | ca. 1,0 | ca. 0,43 · ca. 1,0 | ca. 1,0 · 1,5 · 2,0 | ca. 2,5 |
| Eigenschap | Eenheid | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Inbeddingslengte loodrecht op het hellingsoppervlak | m | ca. 2,05 | ca. 1,00 · ca. 2,05 | ca. 2,05 · 2,74 · 2,40 | ca. 2,36 |
| Sluiting op locatie | — | Naadsluiting op de bouwplaats; slimme variant met in de fabriek aangebrachte gereedschapsloze sluiting beschikbaar | Naadsluiting op de bouwplaats; slimme variant met in de fabriek aangebrachte gereedschapsloze sluiting beschikbaar | Naadsluiting op de bouwplaats; slimme variant met in de fabriek aangebrachte gereedschapsloze sluiting beschikbaar | In de fabriek aangebrachte gereedschapsloze sluittechniek; vullen via vulopeningen, koordsluiting op de bouwplaats |