| Productopbouw |
| Producttype | — | Eenlaags, mechanisch gebonden filter-nonwoven | Eenlaags, mechanisch gebonden filter-nonwoven | Meerlaags, mechanisch gebonden filter-nonwoven met kwartszandlaag | Meerlaags, mechanisch gebonden nonwoven met vulling van kwartszand |
| Grondstof | — | Polypropyleen (PP) | Polypropyleen (PP) | Polypropyleen (PP) | Polypropyleen (PP) |
| Kleur | — | Wit | Wit | Wit | Wit |
| Compleet product |
| Vlakgewicht (DIN EN ISO 9864) | g/m² | 539 | 772 | 5.500 | 5,750 |
| Eigenschap | Eenheid | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Dikte, nominaal / minimaal (DIN EN ISO 9863-1) | mm | 5.0 / ≥ 4.5 | 6,7 / ≥ 6,0 | 11.0 | 11.5 |
| Max. treksterkte, md / cmd (DIN EN ISO 10319) | kN/m | ≥ 20 / ≥ 25 | ≥ 45 / ≥ 50 | ≥ 25,0 / ≥ 45,0 | ≥ 35,0 / ≥ 60,0 |
| Rek bij maximale treksterkte, md / cmd (DIN EN ISO 10319) | % | 60 / 40 | 60 / 45 | 50 / 40 | 70 / 40 |
| Statische doorponsweerstand, CBR (DIN EN ISO 12236) | kN | 6 | 10,6 | 4 | 6 |
| Dynamische doorponsweerstand (DIN EN ISO 13433) | mm | 8,0 | 4.0 | — | — |
| Karakteristieke openingsgrootte O₉₀ (DIN EN ISO 12956) | mm | 0.08 | 0.07 | 0,07 | 0.07 |
| Eigenschap | Eenheid | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Waterdoorlatendheid loodrecht op het vlak, VI(H50) index (DIN EN ISO 11058) | m/s | 4.5 x 10⁻² | 2.5 x 10⁻² | 1.7 x 10⁻² | 1.2 x 10⁻² |
| Doorstroomsnelheid (H50) (DIN EN ISO 11058) | l/(s·m²) | 45 | 25 | 17 | 12 |
| Laagopbouw van de zandmatten |
| Afdekkingsnonwoven – grondstof, kleur, vlakgewicht | — | — | — | PP, wit, 300 g/m² | PP, wit, 300 g/m² |
| Zandlaag – vlakgewicht | — | — | — | Kwartszand, 4.700 g/m² | Kwartszand, 4.700 g/m² |
| Drager-nonwoven – grondstof, kleur | — | — | — | PP, wit | PP, wit |
| Eigenschap | Eenheid | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Drager-nonwoven – vlakgewicht | g/m² | — | — | 500 | 750 |
| Drager-nonwoven – dikte, nominaal / minimaal | mm | — | — | — | 6,7 / ≥ 6,0 |
| Drager-nonwoven – max. treksterkte, md / cmd | kN/m | — | — | — | ≥ 35,0 / ≥ 55,0 |
| Drager-nonwoven – karakteristieke openingsgrootte O₉₀ | mm | — | — | 0,08 | 0,07 |
| Drager-nonwoven – waterdoorlatendheid VI(H50) / debiet | — | — | — | — | 2,8 x 10⁻² m/s / 28 l/(s·m²) |
| Eisen volgens RPG en TLG 2018 van de BAW |
| Eigenschap | Eenheid | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Hydraulische filtratie-efficiëntie ten opzichte van bodemtype | — | A en B | A, B en C | A, B en C | B en C |
| Weerstand tegen dynamische doorponsing door breuksteen, valenergie | Nm | 1.800 – voldaan | 1.800 – voldaan | 1.200 – voldaan | 1.800 – voldaan |
| Bestandheid tegen slijtagebelastingen | — | Voldaan | Voldaan | Voldaan | Voldaan |
| Geldig RPG-testcertificaat van de BAW in te dienen bij de aanbesteding | — | Voor het nonwoven | Voor het nonwoven | Voor de zandmat | Voor het nonwoven |
| Leveringsvorm, installatie en certificering |
| Rolafmetingen | m | Breedte 6,0 | Breedte 6,0 | Breedte x lengte 4,80 x 30 | Breedte x lengte 4,80 x 30 |
| Eigenschap | Eenheid | Secutex® H 501 | Secutex® H 751 | Secutex® HB 501 | Secutex® HB 751 |
| Afdekking na installatie | — | Binnen één maand | Binnen één maand | Op de dag van installatie kan directe afdekking vereist zijn | Op de dag van installatie kan onmiddellijke afdekking vereist zijn |
| Installatie | — | Laat panelen bij de naden overlappen of naai ze aan elkaar; zet ze vast tegen windsuctie en stromingsaanval | Overlap of stik de banen aan elkaar bij de naden en zet ze vast tegen windsuctie en stromingsaanval | Overlap panelen bij de voegen | Overlap panelen bij de voegen |
| Monitoring en certificering | — | DIN 18200, EN ISO 9001, CE-markering, productgroep EPD | DIN 18200, EN ISO 9001, CE-markering, productgroep EPD | DIN 18200, EN ISO 9001:2015, CE-markering, productgroep EPD | DIN 18200, EN ISO 9001:2015, CE-markering, productgroep EPD |
| Duurzaamheid volgens bijlage B, testprocedure B.4.2.2, natuurlijke bodems pH 4–9, ≤ 25 °C | jaar | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |