| Composición del producto |
| Materia prima | — | PP | PP | PP | PP | PP |
| Geomalla | — | Barras planas monolíticas, estiradas y texturizadas con uniones soldadas | Barras planas texturizadas, monolíticas y estiradas con uniones soldadas | Barras planas monolíticas estiradas y texturizadas con uniones soldadas | Barras planas monolíticas, estiradas y texturizadas con uniones soldadas | Barras planas monolíticas estiradas y texturizadas con uniones soldadas |
| Propiedades mecánicas |
| Resistencia nominal a la tracción, dirección de la máquina (MD) / dirección transversal a la máquina (CMD) | kN/m | ≥ 20 / ≥ 20 | ≥ 30 / ≥ 30 | ≥ 40 / ≥ 40 | ≥ 60 / ≥ 60 | ≥ 80 / ≥ 80 |
| Resistencia a la tracción al 2 % de deformación, dirección de la máquina (MD) / dirección transversal a la máquina (CMD) | kN/m | 8 / 8 | 12 / 12 | 16 / 16 | 22 / 22 | 25 / 25 |
| Propiedad | Unidad | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Alargamiento a la resistencia nominal a la tracción, MD / CMD | % | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 | ≤ 7 / ≤ 7 |
| Rigidez a la tracción J₀%–1%,k0 según EBGEO, MD / CMD | kN/m | 400 / 400 | 600 / 600 | 800 / 800 | 1.200 / 1.200 | 1.600 / 1.600 |
| Rigidez radial al 0,5 % de alargamiento | kN/m | ≥ 334 | ≥ 418 | ≥ 440 | ≥ 458 | ≥ 1,008 |
| Rigidez radial al 2,0 % de alargamiento | kN/m | ≥ 264 | ≥ 326 | ≥ 405 | ≥ 507 | ≥ 715 |
| Módulo de tracción cíclica al 0,5 % de deformación, MD / CMD | kN/m | — | 1.000 / 1.000 | 1,300 / 1,300 | — | — |
| Deformación relacionada con la construcción | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad | Unidad | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Interacción |
| Fricción superficial de la geomalla a 20 kPa de tensión normal | kPa | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11,4 | ≥ 11.4 |
| Fricción superficial de la geomalla a 40 kPa de tensión normal | kPa | ≥ 19.7 | ≥ 19,7 | ≥ 19.7 | ≥ 19,7 | ≥ 19,7 |
| Fricción superficial de la geomalla a 60 kPa de tensión normal | kPa | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 | ≥ 26,2 |
| Forma de suministro, durabilidad y certificación |
| Dimensiones del rollo, ancho x largo | m | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 | 4,75 x 100 |
| Propiedad | Unidad | 20/20 Q1 | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 | 80/80 Q1 |
| Nombre del producto impreso en el producto, distancia máxima | m | 5,0 | 5.0 | 5,0 | 5.0 | 5,0 |
| Durabilidad (Anexo B), suelos naturales pH 4–9, temperatura del suelo < 25 °C | años | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |