| Produkt und Anwendung |
| Schichtaufbau | — | Einlagiger Vliesstoff | Doppellagiger Vliesstoff: Filterschicht und abriebfeste Schutzlage | Doppellagiger Vliesstoff: Filterschicht und abriebfeste Schutzlage | Doppellagiger, robuster und abriebfester Stapelfaser-Vliesstoff, homogen vernadelt |
| Rohstoff | — | Polypropylen (PP) | Polypropylen (PP) | UV-stabilisiertes Polypropylen (PP) | UV-stabilisiertes Polypropylen (PP) |
| UV-Stabilisierung | — | Nein | Nr. | Ja | Ja |
| Farbe, Filterschicht / Schutzlage | — | Weiß | Weiß / Beige | Weiß / Beige | Weiß / Beige |
| Vliesstoff |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® Soft Rock R 601 | Secutex® Soft Rock RS 801 a | Secutex® Soft Rock RS 1201 | Secutex® Soft Rock Grand RS 1601 |
| Flächengewicht des Gesamtprodukts (EN ISO 9864) | g/m² | 600 | ≥ 800 | 1.200 | 1.600 |
| Flächengewicht, Filterschicht (Secutex® R 601) | g/m² | 600 | ≥ 540 | 600 | ca. 1.000 |
| Flächengewicht, Schutzlage | g/m² | — | ≥ 260 | 600 | ca. 600 |
| Dicke, Nennwert / Mindestwert (EN ISO 9863-1) | mm | 5,0 / ≥ 4,5 | — | — | 9,0 |
| Max. Zugfestigkeit, Produktionsrichtung (MD) / Querrichtung (CMD) (EN ISO 10319) | kN/m | 45 / 45 | 50 / 50 | 60,0 / 60,0 | 65 / 70 |
| Dehnung bei maximaler Zugfestigkeit, Produktionsrichtung (MD) / Querrichtung (CMD) (EN ISO 10319) | % | 60 / 60 | 50 / 50 | 60 / 60 | — |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® Soft Rock R 601 | Secutex® Soft Rock RS 801 a | Secutex® Soft Rock RS 1201 | Secutex® Soft Rock Grand RS 1601 |
| Statische Durchstoßfestigkeit, CBR (EN ISO 12236) | N | 8.000 | 8.000 | 10.500 | 13.500 |
| Verschiebung beim Durchstoß (EN ISO 12236) | mm | 60 | 60 | 60 | — |
| Dynamisches Durchschlagverhalten, Kegelfallversuch (EN ISO 13433) | mm | 6,0 | 6,0 | — | — |
| Charakteristische Öffnungsweite O₉₀ (EN ISO 12956) | mm | 0,08 | 0,08 | 0,07 | — |
| Charakteristische Öffnungsweite AOS (ASTM D4751) | µm | — | — | — | ≤ 75 |
| Wasserdurchlässigkeitsindex VI(H50) (EN ISO 11058) | m/s | 3,5 x 10⁻² | — | — | 1,0 x 10⁻² |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® Soft Rock R 601 | Secutex® Soft Rock RS 801 a | Secutex® Soft Rock RS 1201 | Secutex® Soft Rock Grand RS 1601 |
| Durchflussrate (H50) (EN ISO 11058) | l/(s·m²) | 35 | 25 | 25 | 15 (bei 100 mm Druckhöhe) |
| Wasserdurchlässigkeit, k-Wert berechnet gemäß TLG 2018 | m/s | 2,3 x 10⁻³ | — | — | 1,8 x 10⁻³ |
| Beständigkeit und Dauerhaftigkeit |
| Hydraulische Filterwirksamkeit (RPG und TLG 2018 der BAW) | — | Bodenarten A und B | — | — | — |
| Widerstand gegen dynamische Perforation durch Wasserbausteine (RPG der BAW) | Nm | 1.800 – erfüllt | — | — | — |
| Abriebbeständigkeit, Restfestigkeit (RPG der BAW, ISO 22182) | % | > 80 | > 80 | > 85 | > 85 |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® Soft Rock R 601 | Secutex® Soft Rock RS 801 a | Secutex® Soft Rock RS 1201 | Secutex® Soft Rock Grand RS 1601 |
| Chemische Beständigkeit, Restfestigkeit (ASTM D 5322) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Witterungsbeständigkeit nach 500 h – Vliesstoff / Naht | % | — | — | — | ≥ 70 / 100 |
| Reibungswinkel in der Scherfläche, Vliesstoff gegen Vliesstoff bei 20/40/60 kPa (EN ISO 12957-1) | ° | 20 | — | — | — |
| Nutzungsdauer, Oxidation (ISO TS 13434) | Jahre | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Container im Anlieferungszustand |
| Artikelnummer, EU-Produktportfolio | — | 832000 | 832110 · 832100 | 832300 · 832310 · 832320 | 8304400 |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® Soft Rock R 601 | Secutex® Soft Rock RS 801 a | Secutex® Soft Rock RS 1201 | Secutex® Soft Rock Grand RS 1601 |
| Farbe, äußerer/innerer Vliesstoff/Garn | — | Weiß / weiß / blau | Beige / Weiß / Blau | — | — |
| Oberflächenfarbe des Containers im Lieferzustand | — | Weiß | Beige | Beige | Beige |
| Zugfestigkeit der werkseitig hergestellten Naht (EN ISO 10321) | kN/m | 35 | 40 | 50,0 | 40 |
| Fertige Außenabmessungen, leer, Breite x Länge | m | 1,45 x 2,38 | 1,45 x 1,29 · 1,45 x 2,38 | 1,45 x 2,38 · 1,45 x 3,18 · 1,90 x 2,78 | 2,20 x 2,75 |
| Abmessungen im gefüllten Zustand, Breite x Länge x Höhe | m | ca. 1,25 x 2,05 x 0,44 | ca. 1,25 x 1,00 x 0,30 · 1,25 x 2,05 x 0,44 | ca. 1,25 x 2,05 x 0,44 · 1,25 x 2,74 x 0,50 · 1,63 x 2,40 x 0,55 | ca. 1,89 x 2,36 x 0,60 |
| Theoretisches Füllvolumen bei 90 % Füllgrad | m³ | ca. 1,0 | ca. 0,43 · ca. 1,0 | ca. 1,0 · 1,5 · 2,0 | ca. 2,5 |
| Eigenschaft | Einheit | Secutex® Soft Rock R 601 | Secutex® Soft Rock RS 801 a | Secutex® Soft Rock RS 1201 | Secutex® Soft Rock Grand RS 1601 |
| Einbindelänge senkrecht zur Böschungsoberfläche | m | ca. 2,05 | ca. 1,00 · ca. 2,05 | ca. 2,05 · 2,74 · 2,40 | ca. 1,89 |
| Verschließen vor Ort | — | Nahtverschluss vor Ort; Smart-Variante mit werkseitig vormontiertem, werkzeuglosem Verschluss erhältlich | Nahtverschluss vor Ort; Smart-Variante mit werkseitig montiertem, werkzeuglosem Verschluss erhältlich | Nahtverschluss vor Ort; Smart-Variante mit werkseitig montiertem, werkzeuglosem Verschluss erhältlich | Werkseitig montierte, werkzeuglose Verschlusstechnik; Befüllung über Einfüllöffnungen, Kordelverschluss vor Ort |