| Producto y aplicación |
| Construcción de capas | — | No tejido monocapa | No tejido de doble capa: capa de filtración y capa de protección con resistencia a la abrasión | No tejido de doble capa: capa de filtración y capa de protección con resistencia a la abrasión | No tejido de fibras cortadas, robusto, de doble capa y resistente a la abrasión, punzonado de forma homogénea |
| Materia prima | — | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) estabilizado frente a los rayos UV |
| Estabilización UV | — | No | No | Sí | Sí |
| Color, capa de filtración / capa de protección | — | Blanco | Blanco / beige | Blanco / beige-marrón | Blanco / beige |
| No tejido |
| Propiedad | Unidad | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Masa por unidad de superficie, producto total (EN ISO 9864) | g/m² | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 |
| Masa por unidad de superficie, capa de filtración (Secutex® R 601) | g/m² | — | 600 | 600 | aprox. 1.000 |
| Masa por unidad de superficie, capa de protección | g/m² | — | 200 | 600 | aprox. 600 |
| Espesor, nominal / mínimo (EN ISO 9863-1) | mm | 5,0 / ≥ 4,5 | — | — | 9,0 |
| Resistencia máxima a la tracción, md / cmd (EN ISO 10319) | kN/m | 45 / 45 | 50 / 50 | 60,0 / 60,0 | 65 / 70 |
| Alargamiento a la resistencia máxima a la tracción, md / cmd (EN ISO 10319) | % | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | — |
| Propiedad | Unidad | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Resistencia al punzonamiento estático, CBR (EN ISO 12236) | N | 8.000 | 8.000 | — | 13,500 |
| Desplazamiento en el punzonamiento (EN ISO 12236) | mm | 60 | 60 | 60 | — |
| Perforación dinámica, ensayo de caída de cono (EN ISO 13433) | mm | 6.0 | 6.0 | — | — |
| Tamaño característico de abertura O₉₀ (EN ISO 12956) | mm | 0,08 | 0.08 | 0,06 | — |
| Tamaño aparente de abertura AOS (ASTM D4751) | µm | — | — | — | ≤ 75 |
| Índice de permeabilidad al agua VI(H50) (EN ISO 11058) | m/s | 3.5 x 10⁻² | — | — | — |
| Propiedad | Unidad | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Caudal (H50) (EN ISO 11058) | l/(s·m²) | 35 | 30 | 25 | 15 (a 100 mm de carga hidráulica) |
| Permeabilidad al agua, valor k calculado según TLG 2018 | m/s | 2.3 x 10⁻³ | — | — | — |
| Resistencia y durabilidad |
| Eficiencia de filtración hidráulica (RPG y TLG 2018 de la BAW) | — | Tipos de suelo A y B | — | — | — |
| Resistencia a la perforación dinámica por escollera (RPG de la BAW) | Nm | 1.800 – cumplido | — | — | — |
| Resistencia a la abrasión, resistencia residual (RPG de la BAW, ISO 22182) | % | > 80 | > 85 | > 85 | > 85 |
| Propiedad | Unidad | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Resistencia química, resistencia residual (ASTM D 5322) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Resistencia al intemperismo después de 500 h: no tejido / costura | % | — | — | — | ≥ 85 / 100 |
| Ángulo de fricción en el plano de cizallamiento, no tejido frente a no tejido a 20/40/60 kPa (EN ISO 12957-1) | ° | 20 | — | — | — |
| Vida útil de diseño, oxidación (ISO TS 13434) | años | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Contenedor tal como se entrega |
| Número de artículo, cartera de productos UE | — | 832000 | 832110 · 832100 | 832300 · 832310 · 832320 | 8304400 |
| Propiedad | Unidad | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Color, no tejido exterior / interior / hilo | — | Blanco / blanco / azul | Beige / blanco / azul | — | — |
| Color de la superficie del contenedor en el suministro | — | Blanco | Beige | Beige | Beige |
| Resistencia a la tracción de la costura de fábrica (EN ISO 10321) | kN/m | 35 | 40 | 50.0 | 40 |
| Dimensiones exteriores finales, vacío, ancho x largo | m | 1,45 x 2,38 | 1,45 x 1,29 · 1,45 x 2,38 | 1,45 x 2,38 · 1,45 x 3,18 · 1,90 x 2,78 | 2,20 x 2,75 |
| Dimensiones lleno, ancho x largo x alto | m | aprox. 1,25 x 2,05 x 0,44 | aprox. 1,25 x 1,00 x 0,30 · 1,25 x 2,05 x 0,44 | aprox. 1,25 x 2,05 x 0,44 · 1,25 x 2,74 x 0,50 · 1,63 x 2,40 x 0,55 | aprox. 1,89 x 2,36 x 0,60 |
| Volumen teórico de relleno con una relación de llenado del 90 % | m³ | aprox. 1,0 | aprox. 0,43 · aprox. 1,0 | aprox. 1,0 · 1,5 · 2,0 | aprox. 2,5 |
| Propiedad | Unidad | Soft Rock R 601 | Soft Rock RS 801 a | Soft Rock RS 1201 | Soft Rock Grand RS 1601 |
| Longitud de empotramiento rectangular a la superficie de la pendiente | m | aprox. 2,05 | aprox. 1,00 · aprox. 2,05 | aprox. 2,05 · 2,74 · 2,40 | aprox. 2,36 |
| Cierre en obra | — | Cierre de costura in situ; variante Smart disponible con cierre sin herramientas instalado en fábrica | Cierre de costura in situ; variante Smart con cierre sin herramientas instalado en fábrica disponible | Cierre de costura in situ; variante Smart con cierre sin herramientas instalado en fábrica disponible | Técnica de cierre sin herramientas instalada en fábrica; llenado mediante bocas de llenado, cierre con cordón en obra |