| Capa de cobertura |
| Tipo de geotextil | — | Geotextil no tejido punzonado de PP | Geotextil no tejido punzonado de PP |
| Masa por unidad de superficie | g/m² | 220 | 220 |
| Relleno de bentonita de la cubierta NW (toda la superficie) | g/m² | 800 | 800 |
| Capa de bentonita (total, incluido el relleno de no tejido) |
| Tipo de bentonita | — | Bentonita sódica en polvo | Bentonita sódica en polvo |
| Propiedad | Unidad | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Tamaño de grano de la bentonita | mm | ≤ 0,2 | ≤ 0.2 |
| Masa por unidad de superficie (con contenido de humedad ≤ 15 %) | g/m² | 4,970 | 4,970 |
| Índice de hinchamiento | ml/2 g | ≥ 24 | ≥ 24 |
| Pérdida de fluido | ml/2 g | ≤ 18 | ≤ 18 |
| Contenido de humedad | % | 10 | 10 |
| Capa portadora |
| Propiedad | Unidad | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Tipo de geotextil | — | PP tejido de lámina cortada | PP tejido de lámina cortada |
| Masa por unidad de superficie | g/m² | 110 | 110 |
| Recubrimiento de polietileno (en la capa portadora) |
| Superficie | — | Liso | Estampado, estructurado |
| Masa por unidad de superficie | g/m² | ≥ 200 | ≥ 500 |
| Altura de nódulo de la superficie gofrada | mm | — | ≥ 0,4 (80 % de nudos) |
| Propiedad | Unidad | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Tensión de cizallamiento en la interfaz frente a geotextil no tejido de 300 g/m² a 20 kPa | kPa | — | ≥ 9 |
| Revestimiento geosintético de arcilla (incluido recubrimiento de PE) |
| Masa por unidad de superficie (a ≤ 15 % de contenido de humedad) | g/m² | 5.550 | 5,850 |
| Espesor, en seco | mm | 6,0 | 6,3 |
| Resistencia a la tracción, máx., MD | kN/m | 14 | 22 |
| Resistencia a la tracción, máx., CMD | kN/m | 14 | 22 |
| Propiedad | Unidad | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Alargamiento a la fuerza máxima de tracción, MD | % | 10 | 10 |
| Alargamiento a la fuerza máxima de tracción, CMD | % | 6 | 6 |
| Resistencia al desprendimiento, valor máximo de pico | N/10 cm | ≥ 60 | ≥ 60 |
| Resistencia al desprendimiento, valor medio | N/m | ≥ 360 | ≥ 360 |
| Resistencia interna al corte (hidratación 24 h, 20 kPa) | kPa | ≥ 35 | ≥ 35 |
| Ensayo de perforación estático (CBR) | N | 2,500 | 3,300 |
| Propiedad | Unidad | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Permeabilidad k₁₀ – recubrimiento de PE sin revestimiento geosintético de arcilla (calculado) | m/s | ≤ 10⁻¹⁴ | ≤ 10⁻¹⁴ |
| Permeabilidad k₁₀ – revestimiento geosintético de arcilla sin recubrimiento de PE | m/s | 1.5 · 10⁻¹¹ | 1.5 · 10⁻¹¹ |
| Permitividad ψ₁₀ | 1/s | 1.5 · 10⁻⁹ | 1.5 · 10⁻⁹ |
| Flujo índice q₁₀ – revestimiento geosintético de arcilla sin recubrimiento de polietileno | (m³/m²)/s | 2.8 · 10⁻⁹ | 2.8 · 10⁻⁹ |
| Solapes, aseguramiento de la calidad y formulario de entrega |
| Zonas de solape, longitudinales y transversales | — | Autosellante | Autosellante |
| Propiedad | Unidad | Bentofix® X2 BFG 5300 | Bentofix® X5F BFG 5300 |
| Solapes y conexiones | — | Bentofix® X Tape B, autoadhesiva por un lado | Bentofix® X Tape B, autoadhesiva por un lado |
| Probado con detector de agujas | — | Sí | Sí |
| Fibras punzonadas totalmente integradas en recubrimiento de PE | — | Sí | Sí |
| Ancho de rollo | m | 4.85 | 4.85 |
| Longitud del rollo | m | 40 | 40 |
| Superficie del rollo | m² | 194 | 194 |